UDM unterstützt die kurzfristige Einsatzplanung auf Basis des Dienstplans. Tagesaktuelle Änderungen wie Krankheit, Urlaub oder Diensttausch werden zentral verwaltet und sind für alle Beteiligten sofort sichtbar.
Der Basisdienstplan kommt aus dem Planungssystem. UDM übernimmt die Daten und bildet darauf die kurzfristige Einsatzsteuerung ab. Krankmeldungen, offene Dienste und Tauschanfragen werden zentral erfasst und bearbeitet.
UDM begleitet den gesamten Prozess. Die folgenden Schritte zeigen beispielhaft den Ablauf von der Datenübernahme über die Tagessteuerung bis zur Auswertung.
Dashboard und Arbeitswerkzeug zugleich: KPIs zeigen den Status, der Wochenplan ermöglicht direkte Dienständerungen, Zuweisungen und Tauschfreigaben per Klick.
| Mitarbeiter | So 13. | Mo 14. | Di 15. | Mi 16. | Do 17. | Fr 18. | Sa 19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, M. | AS | AF | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | AS |
| Koch, S. | 1007 | 1007 | 1007 | AS | 1008 | 1008 | 1008 |
| Richter, U. | AS | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | FR | 1005 |
| Wolf, A. | AF | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | AF | 1003 |
| Fischer, D. | AF | 1007 | 1007 | 1007 | AS | 1008 | 1008 |
| Nowak, M. | KR | KR | KR | KR | KR | KR | KR |
| Weber, S. | FR | UR | UR | UR | UR | UR | UR |
| Lang, K. | 1223 | 1005 | SCH | SCH | FR | FR | AS |
Jeder Mitarbeiter sieht seinen eigenen Dienstplan als Monatskalender. Tauschanfragen und Freiwünsche können direkt gestellt werden.
Mitarbeiter können die Dienste ihres Teams einsehen. Persönliche Daten wie Stundenkonten anderer Mitarbeiter sind nicht sichtbar. Die Teamübersicht erleichtert die Suche nach Tauschpartnern.
| Mitarbeiter | So 13. | Mo 14. | Di 15. | Mi 16. | Do 17. | Fr 18. | Sa 19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, M. | AS | AF | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | AS |
| Koch, S. | 1007 | 1007 | 1007 | AS | 1008 | 1008 | 1008 |
| Richter, U. | AS | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | FR | 1005 |
| Wolf, A. | AF | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | AF | 1003 |
| Fischer, D. | AF | 1007 | 1007 | 1007 | AS | 1008 | 1008 |
| Müller, Th. | 1008 | 1008 | 1008 | AS | FR | 1009 | 1009 |
Mitarbeiter können ihren Dienstplan auch auf dem Smartphone einsehen und Tauschanfragen stellen. Die Anwendung funktioniert auch bei eingeschränkter oder fehlender Internetverbindung.
Die Detailansicht eines Dienstes führt Daten aus dem Planungssystem, der Personalverwaltung und dem Fahrzeugmanagement in einem Dialog zusammen.
| Bereich | Leistungsumfang |
|---|---|
| Datenübernahme | Import oder Direktanbindung an das Planungssystem |
| Tagessteuerung | Krankmeldungen, Urlaub und Diensttausch in einer Übersicht |
| Verfügbarkeit | Verfügbare Mitarbeiter unter Berücksichtigung von Führerscheinklassen und Streckenkenntnis |
| Tauschanfragen | Self-Service für Mitarbeiter, Genehmigung durch Disposition |
| Teamübersicht | Dienste des eigenen Teams einsehen, datenschutzkonform |
| Ereigniskalender | Verknüpfung mit Veranstaltungen, Baustellen und Sonderfahrten |
| Benachrichtigung | Automatische Information bei Planänderungen |
| Auswertungen | Verfügbarkeitsquoten, Tauschstatistiken, Überstunden |
Die Einsatzplanung wird vorkonfiguriert ausgeliefert. Alle Ansichten, Formulare und Abläufe können individuell angepasst und erweitert werden.
In einem typischen Verkehrsunternehmen werden operative Daten an vielen Stellen gepflegt: in Personalakten, Excel-Listen, auf Netzlaufwerken und in spezialisierten Fachsystemen. UDM führt diese Informationen auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Bestehende Systeme werden angebunden. Kleinere oder veraltete Nischenlösungen kann UDM bei Bedarf auch vollständig ablösen.